STANDART ÖZELLİKLER
Hidrolik Valf: Rexroth
Elektrik: Schneider
Yağ Pompası: Sunny
Ana Motor: Siemens
Vidalı Mil: Zeen/PMI
Lineer Kılavuz: Zeen/Schneeberger
Ön Destek: Normal Tip
Arka Destek: Destek Plakası
Hat Hizalama Cihazı: Işık
Yağlama Cihazı: manuel/Otomatik Yağlama Cihazı
PedalSwitch: Acil Stop Tipi
Kontoller: Elgo P40T
Siemens Ana Motor
Makinenin uzun ömürlü ve kararlı çalışması için Siemens motor kullanılmaktadır; bu sayede güvenilir performans ve yüksek kalite garanti altına alınır.
Vida Mili
Arka dayamanın yüksek hassasiyetle hareket etmesini sağlamak için HIWIN marka bilyalı vida sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede her çevrimde tutarlı doğruluk ve akıcı çalışma elde edilir.
Hidrolik Valf
Sistem basınç kontrolü, elektro-hidrolik oransal basınç valfi ile sağlanır. Bu sayede tüm işlem süresince basınç programlanabilir ve hassas şekilde kontrol edilebilir. Böylece makinenin kararlı, güvenilir ve tutarlı performansı garanti altına alınır.
Arka Işık Perdesi (Opsiyonel)
Makinenin arka kısmını korumak amacıyla tasarlanmıştır; operatör güvenliğini sağlar ve çalışma sırasında izinsiz müdahaleleri önler.
Pnömatik Arka Sac Destek Sistemi(opsiyonel)
Makine, kesim işlemi sırasında özellikle ince ve büyük boyutlu sacları desteklemek amacıyla tasarlanmış pnömatik arka destek sistemiyle donatılmıştır.
Hidrolik Baskı Silindir Pedleri
Baskı silindirinin alt ucu, belirli bir esnekliğe ve büyük sürtünme katsayısına sahip metal olmayan malzemelerden yapılmıştır.
MODEL | Kesim Kalınlığı mm | Genişlik mm | Yağ Tankı L | Strok Zamanları times/min | Arka dayama aralığı mm | Kesim Açısı ° | Ana Güç Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-4*2500 | 4 | 2500 | 140 | 33 | 20-650 | 1.5 | 7.5 |
SW-4*3200 | 4 | 3200 | 190 | 26 | 20-650 | 1.5 | 7.5 |
SW-4*4000 | 4 | 4000 | 190 | 23 | 20-800 | 1.5 | 7.5 |
SW-4*5000 | 4 | 5000 | 320 | 16 | 20-800 | 1.5 | 7.5 |
SW-4*6000 | 4 | 6000 | 440 | 12 | 20-800 | 1.5 | 15 |
SW-6*2500 | 6 | 2500 | 190 | 17 | 20-650 | 2 | 7.5 |
SW-6*3200 | 6 | 3200 | 190 | 17 | 20-650 | 1.5 | 7.5 |
SW-6*4000 | 6 | 4000 | 190 | 15 | 20-800 | 1.5 | 7.5 |
SW-6*5000 | 6 | 5000 | 320 | 11 | 20-800 | 1.5 | 15 |
SW-6*6000 | 6 | 6000 | 440 | 8 | 20-800 | 1.5 | 15 |
SW-8*2500 | 8 | 2500 | 190 | 13 | 20-650 | 2 | 11 |
SW-8*3200 | 8 | 3200 | 190 | 13 | 20-650 | 1.5 | 11 |
SW-8*4000 | 8 | 4000 | 190 | 12 | 20-800 | 1.5 | 15 |
SW-8*5000 | 8 | 5000 | 320 | 10 | 20-800 | 1.5 | 18.5 |
SW-8*6000 | 8 | 6000 | 440 | 9 | 20-800 | 1.5 | 18.5 |
SW-10*2500 | 10 | 2500 | 190 | 13 | 20-800 | 2 | 15 |
SW-10*3200 | 10 | 3200 | 190 | 13 | 20-800 | 1.5 | 15 |
SW-10*4000 | 10 | 4000 | 400 | 9 | 20-800 | 1.5 | 22 |
SW-10*6000 | 10 | 6000 | 440 | 6 | 20-800 | 1.5 | 22 |
SW-12*2500 | 12 | 2500 | 400 | 12 | 20-800 | 2 | 22 |
SW-12*3200 | 12 | 3200 | 400 | 10 | 20-800 | 2 | 22 |
SW-12*4000 | 12 | 4000 | 400 | 8 | 20-800 | 1.75 | 22 |
SW-12*5000 | 12 | 5000 | 440 | 6 | 20-800 | 2 | 22 |
SW-12*6000 | 12 | 6000 | 440 | 5 | 20-800 | 2 | 22 |
SW-16*2500 | 16 | 2500 | 400 | 13 | 20-800 | 2.5 | 22 |
SW-16*3200 | 16 | 3200 | 400 | 10 | 20-800 | 2 | 22 |
SW-16*4000 | 16 | 4000 | 600 | 9 | 20-800 | 1.75 | 22 |
SW-20*2500 | 20 | 2500 | 500 | 8 | 20-800 | 2.5 | 30 |
SW-25*2500 | 25 | 2500 | 550 | 7 | 20-800 | 3 | 37 |
Teklif Al
İhtiyaçlarınıza özel çözümler için teklif formumuzu doldurun, size en kısa sürede geri dönüş yapalım!