Yeni nesil tam elektrikli servo CNC abkant preslerimiz, sac metal bükümünde yüksek hassasiyet, dinamik performans ve yenilikçi tasarımı bir araya getirerek üretimde yeni bir dönemi başlatıyor.
Yüksek büküm hızı ve hassasiyet, ergonomik kullanım ve modern endüstriyel tasarımla desteklenerek operatöre üst düzey bir deneyim sunar.
Çift servo sürücülü sistem, yüksek performanslı geniş çaplı vida mili ve tekerlekli kızak mekanizması, zorlu yüklerde bile akıcı ve stabil büküm hareketi sağlar.
Kızak, gövde ve dikey plakaları içeren makine yapısı, ileri üretim teknolojisiyle üretilmiş olup uzun ömürlü kullanım ve hassas hareket kontrolü sunar.
Geniş çaplı vida ve kendinden ayarlı yay formundaki mekanizma, kızak boyunca dengeli ve pürüzsüz bir hareket sağlayarak eksantrik yüklerde dahi istikrarlı büküm yapılmasını mümkün kılar.
Çift cetvelli kapalı çevrim konum ölçüm sistemi, her bükümde yüksek tekrarlanabilirlik ve maksimum konumlama doğruluğu sağlar.
Tam otomatik yağlama sistemi, manuel bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm hareketli parçaların uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını destekler.
Sessiz, temiz ve hassas üretim için ideal bir çözümdür.
STANDART ÖZELLİKLER
• Geleneksel sistemlere kıyasla %35’e varan enerji tasarrufu.
• Presleme ve geri dönüş sırasında düşük ses seviyesi, daha konforlu bir çalışma ortamı.
• Sessiz bekleme modu ve hızlı aşağı hareket ile daha yüksek verimlilik.
• Avrupa tasarım çizgilerine sahip şık ve aerodinamik gövde
• Y1/Y2 eksenlerinde yüksek konumlandırma hassasiyeti, optik veya manyetik cetvel ile.
• Kapalı çevrim geri bildirim sistemi, her bükümde tutarlı ve yüksek hassasiyet sağlar.
• Tam elektrikli servo tahrik sistemi, hızlı tepki süresi ve maksimum büküm verimliliği sunar.
• Y1, Y2 ve X eksenleri standart olarak sunulur.
• Vida mili ve lineer kızaklı arka dayama, hassas konumlandırma sağlar.
• Y1 ve Y2 eksenlerinde GIVI MISURE marka cetveller ile yüksek tekrarlanabilirlik.
• SCHNEIDER marka elektrik ekipmanları ile güvenilir ve uzun ömürlü sistem.
• Avrupa tipi üst ve alt kalıp bağlama sistemleri, kolay takım değişimi sağlar.
Çift destekli vida mili yapısı, rulman yuvası ile makine gövdesi arasındaki sıkı ve rijit bağlantı sayesinde yüksek verimlilik ve hassasiyet sağlar.
Çift cetvelli sistem, makinenin senkron hareketini ve yapısal stabilitesini güçlendirerek kızak raylarında oluşabilecek aşınmalardan kaynaklanan hassasiyet kayıplarını önler.
MODEL | Büküm Kuvveti kn | Büküm Uzunluğu mm | Hızlı İniş mm/s | Çalışma Hızı mm/s | Geri Dönüş Hızı mm/s | X Ekseni Strok mm | Kolonlar Arası Mesafe mm | Boğaz Derinliği mm | Strok (C) mm | Açık Yükseklik mm | Ana Motor kW | Ağırlık Ton | Genel Boyutlar L*W*H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T/400 | 100 | 400 | 200 | 1-30 | 200 | 200 | 320 | 200 | 200 | 420 | 3.1 | 0.70 | 720*720*1830 |
10T/500 | 100 | 500 | 200 | 1-30 | 200 | 200 | 450 | 175 | 200 | 420 | 3 | 0.70 | 750*750*1830 |
12T/600 | 120 | 600 | 200 | 1-30 | 200 | 200 | 520 | 200 | 200 | 420 | 5.5 | 0.76 | 750*750*1830 |
14T/500 | 140 | 500 | 200 | 1-30 | 200 | 200 | 450 | 175 | 200 | 420 | 5.5 | 0.87 | 710*950*1830 |
14T/600 | 140 | 600 | 200 | 1-30 | 200 | 200 | 450 | 175 | 200 | 420 | 7.5 | 0.96 | 710*950*1830 |
20T/1200 | 200 | 1200 | 200 | 0.15-50 | 200 | 400 | 920 | 200 | 150 | 420 | 2X5.5 | 3.35 | 1600*1500*2280 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 200 | 0.15-30 | 250 | 400 | 1250 | 255 | 150 | 420 | 2X15 | 2200*2050*2280 | |
60T/2000 | 600 | 2000 | 200 | 0.15-30 | 250 | 500 | 1600 | 300 | 200 | 470 | 2X20 | 2700*2150*2380 | |
80T/2500 | 800 | 2500 | 200 | 0.15-30 | 200 | 500 | 2000 | 460 | 200 | 470 | 2X25 | 3000*2250*2380 | |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 200 | 0.15-30 | 200 | 500 | 2700 | 460 | 200 | 470 | 2X25 | 4000*2450*2580 |
MODEL | Eksen mm | Ekran mm/s | 2B Grafik Görünümü mm/s | 2B Çizim mm | 3B Grafik Görünümü mm | 3B Grafiksel Programlama mm | 3B Çizim mm | Otomatik Bükme Sıralaması ve Çarpışma Kontrolü | Sabit Disk mm | İşletim Sistemi mm | Çevrimdışı Yazılım kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S875W | 4-128 | 21” | + | + | + | + | + | + | 256GB | Windows | 3D |
S860W | 4-8 | 18.6” | + | + | + | optional | optional | + | 256GB | Windows | 2D |
S840 | 4-6 | 15” | + | + | - | - | - | + | 512MB | - | 2D |
S 830 | 3-4 | 10” | + | + | - | - | - | + | 512MB | - | 2D |
S640 | 4-6 | 15” | + | + | - | - | - | + | 512MB | - | 2D |
S630 | 3-4 | 10” | + | + | - | - | - | + | 512MB | - | 2D |
DA-69S | 4-12 | 24” | + | + | + | + | + | + | 4GB | Linux | 3D |
DA-66S | 4-8 | 24” | + | + | + | optional | optional | + | 4GB | Linux | 2D |
DA-58Tx | 3-6 | 18.6” | + | + | - | - | - | + | 1GB | Linux | 2D |
DA-53Tx | 3-4 | 15” | + | + | - | - | - | semi | 1GB | Linux | 2D |
DA-58T | 3-4 | 15” | + | + | - | - | - | + | 1GB | Linux | 2D |
DA-53T | 3-4 | 10” | optional | optional | - | - | - | semi | 1GB | Linux | 2D |
VisiTouch 24MX | 4-24 | 24” | + | + | + | + | + | + | - | Windows | 3D |
VisiTouch Pac | 4-12 | 19” | + | + | + | - | - | + | - | Windows | 2D |
CybTouch 15 | 4-6 | 15” | + | + | - | - | - | + | - | - | 2D |
CybTouch 12 | 3-4 | 12” | + | + | - | - | - | optional | - | - | 2D |
CybTouch 8 | 3-4 | 7” | + | + | - | - | - | optional | - | - | 2D |
Teklif Al
İhtiyaçlarınıza özel çözümler için teklif formumuzu doldurun, size en kısa sürede geri dönüş yapalım!