Farklı tonaj ve büküm uzunluğu seçenekleriyle, her üretim ihtiyacına uygun kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Elektro-hidrolik sistem, çift silindirin yüksek senkronizasyonunu sağlayarak hem büküm hem de konumlandırma işlemlerinde üstün hassasiyet sunar.
STANDART ÖZELLİKLER
• %25 daha az enerji tüketimi
• Presleme ve geri dönüş sırasında düşük ses seviyesi
• Boşta beklerken ve hızlı aşağı hareket esnasında sessiz
• AB standartlarında aerodinamik tasarım
• Hidrolik senkronizasyon kontrolü
• HOERBIGER(HAWE) / BOSCH-REXROTH hidrolik valfleri
• Standart olarak Y1, Y2 ,X, R ve Bombeleme eksenleri
• Vida mili lineer kılavuz (arka dayama)
• DELEM / ESA / CYBELEC kontrol üniteleri
• SIEMENS ana motor
• Y1 ve Y2 eksenleri için GIVI MISURE lineer cetveller
• SCHNEIDER elektrik ekipmanları
• Avrupa tipi üst ve alt kalıp tutucu
• Çabuk Sıkma
Entegre hidrolik kontrol sistemi, borulama ihtiyacını azaltır, yağ sızıntısını önler, makine stabilitesini artırır ve daha estetik bir tasarım sunar.
Servo motorla çalışan hidrolik pompa sistemi, klasik AC motorlara göre enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır ve %25'a varan tasarruf sunar.
Servo Ana Motor
Abkant presin ana güç sağlayıcısı olan servo motor, hassas büküm kontrolü ve hızlı tepki süresi sağlayarak her işlemde tutarlı sonuçlar sunar.
Fırçalı Ön Destek (Opsiyonel)
Fırçalı ön dayama, sac yüzeyinde hasar oluşmasını engeller; büküm süresince temiz işleme ve güvenli konumlandırma sunar.
X-R-Z1-Z2 ARKA DAYAMA
X, R, Z1 ve Z2 eksenleriyle donatılmış arka dayama sistemi, malzemenin çok yönlü ve hassas konumlandırılmasını sağlayarak karmaşık veya asimetrik parçalarda dahi esnek ve doğru büküm işlemleri yapılmasına olanak tanır.
X-R ARKA DAYAMA
X ekseni ileri-geri, R ekseni ise yükseklik ayarı sağlayarak arka dayama sistemine çok yönlülük kazandırır; her bükümde tekrarlanabilirlik ve yüksek hassasiyet sunar.
MODEL | Büküm Uzunluğu (A) mm | Hızlı İniş mm/s | Çalışma Hızı mm/s | Geri Dönüş Hızı mm/s | X Ekseni Strok mm | R Ekseni Strok mm | Kolonlar Arası Mesafe (B) mm | Boğaz Derinliği (D) mm | Strok (C) mm | Alt Üst Çene Aralığı (E) mm | Ana Motor kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50T/1300 | 1300 | 160 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 1120 | 250 | 150 | 460 | 6 |
50T/1600 | 1600 | 160 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 1300 | 250 | 150 | 460 | 6 |
70T/2500 | 2500 | 220 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 6 |
80T/2500 | 2500 | 220 | 0-15 | 185 | 500 | 200 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 8.7 |
110T/3200 | 3200 | 220 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
110T/4000 | 4000 | 220 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
110T/4100 | 4100 | 220 | 0-15 | 200 | 500 | 200 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
135T/3200 | 3200 | 220 | 0-13 | 160 | 500 | 200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
135T/4000 | 4000 | 220 | 0-13 | 160 | 500 | 200 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
135T/4100 | 4100 | 220 | 0-13 | 160 | 500 | 200 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 10.8 |
170T/3200 | 3200 | 160 | 0-12 | 130 | 500 | 200 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 13.2 |
170T/4000 | 4000 | 160 | 0-12 | 130 | 500 | 200 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 13.2 |
170T/4100 | 4100 | 160 | 0-12 | 130 | 500 | 200 | 3600 | 450 | 200 | 480 | 13.2 |
220T/3200 | 3200 | 160 | 0-12 | 135 | 500 | 200 | 2600 | 450 | 200 | 480 | 16.7 |
220T/4000 | 4000 | 160 | 0-12 | 135 | 500 | 200 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 16.7 |
220T/5000 | 5000 | 160 | 0-12 | 135 | 500 | 200 | 4000 | 450 | 200 | 480 | 16.7 |
220T/6000 | 6000 | 160 | 0-12 | 135 | 500 | 200 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 16.7 |
250T/3200 | 3200 | 100 | 0-11 | 135 | 500 | 200 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 16.7 |
250T/4000 | 4000 | 100 | 0-11 | 135 | 500 | 200 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 16.7 |
250T/5000 | 5000 | 100 | 0-11 | 135 | 500 | 200 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 16.7 |
250T/6000 | 6000 | 100 | 0-11 | 135 | 500 | 200 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 16.7 |
300T/3200 | 3200 | 100 | 0-11 | 130 | 500 | 200 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 21.4 |
300T/4000 | 4000 | 100 | 0-11 | 130 | 500 | 200 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 21.4 |
300T/5000 | 5000 | 100 | 0-11 | 130 | 500 | 200 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 21.4 |
300T/6000 | 6000 | 100 | 0-11 | 130 | 500 | 200 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 21.4 |
Teklif Al
İhtiyaçlarınıza özel çözümler için teklif formumuzu doldurun, size en kısa sürede geri dönüş yapalım!